கிராம நிலதாரி பிரிவின் மக்கள் தொகை
| கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள் | மொத்த மக்கள் தொகை |
| புலிச்சாகுளம் | 3980 |
| அங்குனவில | 1980 |
| தாரக்குடிவில்லு | 1261 |
| உடப்பு- (594) | 862 |
| ஆண்டிமுனை | 2915 |
| உடப்பு- (594/B) | 3226 |
| கட்டைக்காடு | 2026 |
| பூனபிட்டி | 2727 |
| சின்னப்பாடு | 2076 |
| கொத்தாந்தீவு | 1799 |
| சமீரகம | 2507 |
| பல்லிவாசல்பாடு | 2707 |
| பெருக்குவற்றான் | 3607 |
| கடயாமட்டை | 3446 |
| முக்குத்தொடுவா | 1644 |
| கந்ததொடுவா | 3571 |
| கனமுல்ல வடக்கு | 3403 |
| கனமுல்ல தெற்கு | 5011 |
| விருதோட | 2104 |
| புலுதிவயல் | 3251 |
| நல்லந்தலு | 1733 |
| பாலசோலை | 2987 |
| வேலுசுமனபுர | 1347 |
| வீரபுர | 2683 |
| மதுரங்குலி | 1936 |
| புபுதுகம | 3836 |
| முந்தல் | 3228 |
| மங்கள எலிய | 1396 |
| நவடாங்குளம் | 1126 |
| கரதான்வில்லு | 3480 |
| குடியிருப்பு | 1043 |















